Desplegando 31-39 de 39 resultado(s).
| NRO | FECHA | VISITANTE | DOCUMENTO | ENTIDAD | MOTIVO | SEDE | EMPLEADO PÚBLICO | OFICINA / CARGO | LUGAR DE REUNIÓN | HORA ING. | HORA SAL. |
| 31 | 14/04/2026 | CARLOTA MACHACUAY PAUCAR | DNI 02783220 | PARTICULAR | TRAMITES VARIOS | | Jeysson Joel Zamora Vignolo | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN [Direct. Sist. Administ. II- -UPDI] | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 09:53 | 16:30 |
| 32 | 14/04/2026 | SOCORRO PACHERRE NAVARRO | DNI 02666088 | PARTICULAR | TRAMITES VARIOS | | Jeysson Joel Zamora Vignolo | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN [Direct. Sist. Administ. II- -UPDI] | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 09:53 | 16:30 |
| 33 | 14/04/2026 | LUIS MARTIN SOSA GUTIERREZ | DNI 41890643 | PARTICULAR | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE | | WALTER MORE RONDOY | UNIDAD DE DIRECCION [Secretario General] | OFICINA DE SIAGIE | 09:45 | 10:10 |
| 34 | 14/04/2026 | ELIOVINA CABANILLAS BRUNO | DNI 42640864 | PARTICULAR | CONSULTA | | WALTER MORE RONDOY | UNIDAD DE DIRECCION [Secretario General] | OFICINA DE SIAGIE | 09:40 | 10:00 |
| 35 | 14/04/2026 | WILLIAN OLAYA MECA | DNI 03857873 | PARTICULAR | TRAMITES VARIOS | | DAVID ALEJANDRO TERRONES CALLE | OFICINA DE INFORMATICA [Especialista Informática ] | OFICINA DE INFORMATICA | 09:35 | 09:55 |
| 36 | 14/04/2026 | ESMEDY MARTIN QUEREVALÚ ROSAS | DNI 03870208 | PARTICULAR | CONSULTA | | ROSA GIANELLA MERA SILUPÚ | OFICINA DE MESA DE PARTES [Técnico Administrativo ] | MESA DE PARTES | 09:32 | 09:45 |
| 37 | 14/04/2026 | MONICA MOGOLLÓN VELÁSQUEZ | DNI 43891564 | PARTICULAR | CONSULTA | | WALTER MORE RONDOY | UNIDAD DE DIRECCION [Secretario General] | OFICINA DE SIAGIE | 09:20 | 09:50 |
| 38 | 14/04/2026 | GUILLERMO TALLEDO PULACHE | DNI 03822252 | PARTICULAR | CONSULTA | | WALTER MORE RONDOY | UNIDAD DE DIRECCION [Secretario General] | OFICINA DE SIAGIE | 09:10 | 09:35 |
| 39 | 14/04/2026 | NAHY ALBURQUEQUE REYES | DNI 76981434 | PARTICULAR | CONSULTA | | WALTER MORE RONDOY | UNIDAD DE DIRECCION [Secretario General] | OFICINA DE SIAGIE | 09:02 | 09:15 |
649364926489648864876486648564846483