Desplegando 61-67 de 67 resultado(s).
| NRO | FECHA | VISITANTE | DOCUMENTO | ENTIDAD | MOTIVO | SEDE | EMPLEADO PÚBLICO | OFICINA / CARGO | LUGAR DE REUNIÓN | HORA ING. | HORA SAL. |
| 8 | 15/01/2026 | MARIA MORALES INFANTE | DNI 10424734 | PARTICULAR | CONSULTA | | ELMER TOMÁS CASTILLO ROJAS | AEBYTPYSNU [Especialista ED Primaria] | OFICINA DE AGP | 15:55 | 16:15 |
| 50 | 15/01/2026 | ELLEN MARIZA DIAZ GARCIA | DNI 03599782 | PARTICULAR | CONSULTA | | ELMER TOMÁS CASTILLO ROJAS | AEBYTPYSNU [Especialista ED Primaria] | OFICINA DE AGP | 10:10 | 10:20 |
| 28 | 15/01/2026 | CARMEN ALICIA BALAUSTRE ALVARADO | CARNET DE EXTRANJERIA 005305656 | PARTICULAR | CONSULTA | | DAVID ALEJANDRO TERRONES CALLE | OFICINA DE INFORMATICA [Especialista Informática ] | OFICINA DE INFORMATICA | 12:30 | 12:45 |
| 55 | 15/01/2026 | MARIA SONIA HERRERA CARLIN | DNI 03882096 | PARTICULAR | CONSULTA | | DAVID ALEJANDRO TERRONES CALLE | OFICINA DE INFORMATICA [Especialista Informática ] | OFICINA DE INFORMATICA | 09:55 | 10:05 |
| 57 | 15/01/2026 | ABEL HURTADO CAMPOVERDE | DNI 03845785 | PARTICULAR | CONSULTA | | CAROLA EDITH HURTADO REYES | OFICINA DE CONTABILIDAD [Especialista Contabilidad] | OFICINA DE CONTABILIDAD | 09:40 | 09:50 |
| 15 | 15/01/2026 | RUTH GUERRERO MANDUJANO | DNI 03887123 | PARTICULAR | CONSULTA | | ANA MARIA CHUNGA SALCEDO | UNIDAD DE PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO [Espec. en Monitoreo y Evaluación ] | OFICINA DE RACIONALIZACION | 15:30 | 16:00 |
| 32 | 15/01/2026 | MARIA MARIANELA ESPINOZA LIJAP | DNI 03899601 | PARTICULAR | CONSULTA | | ANA MARIA CHUNGA SALCEDO | UNIDAD DE PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO [Espec. en Monitoreo y Evaluación ] | OFICINA DE RACIONALIZACION | 12:00 | 12:15 |
4928488549074881487949204904